DL4DCO/P DARC 10m Contest (00:04, 16.01.2012)
DL4DCO/P im DARC 10m Contest am 08. Januar 2012
AGCW VHF/UHF Contest 06-2011 (23:10, 20.06.2011)
DL4DCO QRV im AGCW VHF/UHF Contest am 20. Juni 2011
DL4DCO im Deutschland Contest (12:31, 27.04.2011)
DL4DCO im Deutschland Contest am 25. April 2011. Ostermontag Contest 2011
AGCW VHF/UHF Contest 03-2011 (00:01, 21.03.2011)
DL4DCO QRV im AGCW VHF/UHF Contest am 19. März 2011
DL4DCO im Deutschland Contest - am 25. April 2011
DTC-Contest 2011
Teilnahmeart: 1. mehr als 25 W Output
Band QSO Punkte DOK DXCC
80 m 26 52 19 3
40 m 63 126 43 8
_______________________________________________
Summe 89 178 62 11
_______________________________________________
Endergebnis: 178 Punkte x 73 Multi = 12994 Punkte
_______________________________________________
Ort: 59174 Kamen Datum: 25.04.2011 Call: DL4DCO
QsoList
20110425 0601 40 CW DJ1YF 599 001/O12 599 001/E03
20110425 0602 40 CW DJ3CQ 599 002/O12 599 001/C28
20110425 0602 40 CW PA3ANN 599 003/O12 599 001
20110425 0608 40 CW DJ1PQ 599 004/O12 599 001/F03
20110425 0609 40 CW OK1AYD 599 005/O12 599 001
20110425 0610 40 CW PA3CUI 599 006/O12 599 001
20110425 0617 80 CW DL8CO 599 007/O12 599 012/F33
20110425 0618 80 CW DF4PD 599 008/O12 599 014/G23
20110425 0619 80 CW DL3QQ 599 009/O12 599 024/L03
20110425 0620 80 CW PG7V 599 010/O12 599 018
20110425 0628 80 CW DF5LW 599 011/O12 599 016/M03
20110425 0630 80 CW DL8DWW 599 012/O12 599 023/S04
20110425 0632 80 CW DJ3XD 599 013/O12 599 028/H31
20110425 0634 80 CW PA0MIR 599 014/O12 599 014
20110425 0635 80 CW DL2AJB 599 015/O12 599 006/X17
20110425 0637 80 CW PA2PCH 599 016/O12 599 023
20110425 0639 80 CW DL5FU 599 017/O12 599 037/S37
20110425 0644 80 CW DL1ANT 599 018/O12 599 036/S42
20110425 0647 80 CW PA1NL 599 019/O12 599 017
20110425 0648 80 CW DF2UD 599 020/O12 599 019/K17
20110425 0649 80 CW DL1HAA 599 021/O12 599 013/N22
20110425 0651 80 CW DL1GWW 599 022/O12 599 006/P29
20110425 0652 80 CW DL3YGT 599 023/O12 599 008/N47
20110425 0653 80 CW ON4DN 599 024/O12 599 016
20110425 0654 80 CW DL6ON 599 025/O12 599 029/Z84
20110425 0654 80 CW PA3AFF 599 026/O12 599 011
20110425 0656 80 CW DL2ZA 599 027/O12 599 011/DVU
20110425 0657 80 CW DJ4VP 599 028/O12 599 010/F76
20110425 0658 80 CW DJ1PQ 599 029/O12 599 020/F03
20110425 0659 80 CW ON4LEX 599 030/O12 599 008
20110425 0704 80 CW DL0DIX 599 031/O12 599 019/X20
20110425 0709 80 CW DF9DM 599 032/O12 599 024/Z38
20110425 0716 40 CW DL6ON 599 033/O12 599 040/Z84
20110425 0718 40 CW DF5LW 599 034/O12 599 052/M03
20110425 0719 40 CW PA3DBS 599 035/O12 599 035
20110425 0720 40 CW DF7GG 599 036/O12 599 059/V11
20110425 0722 40 CW PA2PCH 599 037/O12 599 046
20110425 0723 40 CW DL7MAS 599 038/O12 599 010/T19
20110425 0726 40 CW DF9DM 599 039/O12 599 035/Z38
20110425 0727 40 CW DL1ANT 599 040/O12 599 064/S42
20110425 0730 40 CW OK1FCA 599 041/O12 599 019
20110425 0731 40 CW DL8CO 599 042/O12 599 052/F33
20110425 0732 40 CW DK4WF 599 043/O12 599 004/S29
20110425 0733 40 CW DA0BGS 599 044/O12 599 017/60BGS
20110425 0734 40 CW DJ5QK 599 045/O12 599 030/A06
20110425 0735 40 CW PA0MIR 599 046/O12 599 048
20110425 0737 40 CW DF6RI 599 047/O12 599 022/U15
20110425 0738 40 CW DK7FH 599 048/O12 599 023/G10
20110425 0739 40 CW DL8DWW 599 049/O12 599 052/S04
20110425 0740 40 CW DL1NFC 599 050/O12 599 013/F63
20110425 0742 40 CW PA3AFF 599 051/O12 599 027
20110425 0745 40 CW 9A4LW 599 052/O12 599 020
20110425 0745 40 CW DL0DIX 599 053/O12 599 038/X20
20110425 0747 40 CW DF3OL 599 054/O12 599 025/H24
20110425 0747 40 CW OK2BWJ 599 055/O12 599 024
20110425 0749 40 CW DL5KUR 599 056/O12 599 014/V02
20110425 0751 40 CW DJ0YZ 599 057/O12 599 054/P06
20110425 0753 40 CW DL5KM 599 058/O12 599 029/X10
20110425 0753 40 CW DL5FCO 599 059/O12 599 001/F39
20110425 0754 40 CW PA4M 599 060/O12 599 008
20110425 0755 40 CW DL1NKS 599 061/O12 599 031/B24
20110425 0756 40 CW DF2UD 599 062/O12 599 055/K17
20110425 0801 40 CW HA1AG 599 063/O12 599 008
20110425 0804 40 CW DL1HAA 599 064/O12 599 038/N22
20110425 0806 40 CW DL4JYT 599 065/O12 599 084/S54
20110425 0807 40 CW DL5FU 599 066/O12 599 097/S37
20110425 0809 40 CW SE2I 599 067/O12 599 030
20110425 0812 40 CW DL1NUX 599 068/O12 599 091/B37
20110425 0813 40 CW DL3QQ 599 069/O12 599 106/L03
20110425 0814 40 CW DL8QS 599 070/O12 599 011/I30
20110425 0816 40 CW DL5KUD 599 071/O12 599 017/Z89
20110425 0818 40 CW DD1IM 599 072/O12 599 067/K27
20110425 0827 40 CW OK1AAZ 599 073/O12 599 019
20110425 0829 40 CW DK9MH 599 074/O12 599 016/C18
20110425 0830 40 CW DL7UEB 599 075/O12 599 031/Y14
20110425 0831 40 CW DL2ZA 599 076/O12 599 042/DVU
20110425 0832 40 CW ON4CAS 599 077/O12 599 035
20110425 0833 40 CW DL5GBJ 599 078/O12 599 010/P30
20110425 0836 40 CW PA2REH 599 079/O12 599 032
20110425 0837 40 CW DL6ABB 599 080/O12 599 013/H03
20110425 0837 40 CW DL3JVN 599 081/O12 599 028/S45
20110425 0838 40 CW PG7V 599 082/O12 599 088
20110425 0839 40 CW DL8OK 599 083/O12 599 032/H03
20110425 0844 40 CW DL3DRN 599 084/O12 599 038/S27
20110425 0847 40 CW DL0DIX 599 085/O12 599 078/X20
20110425 0851 40 CW SP1AEN 599 086/O12 599 037
20110425 0855 40 CW DF4PD 599 087/O12 599 106/G23
20110425 0857 40 CW DL1GWW 599 088/O12 599 026/P29
20110425 0859 40 CW DF5BX 599 089/O12 599 067/I37
EndQSOList