UKW Contest März 2012 (12:25, 13.03.2012)
DL4DCO Teilnahme am DARC VHF/ UHF/SHF Contest März 2012 am 4. März 2012
DL4DCO/P DARC 10m Contest (23:04, 15.01.2012)
DL4DCO/P im DARC 10m Contest am 08. Januar 2012
AGCW VHF/UHF Contest 06-2011 (21:10, 20.06.2011)
DL4DCO QRV im AGCW VHF/UHF Contest am 20. Juni 2011
DL4DCO im Deutschland Contest (10:31, 27.04.2011)
DL4DCO im Deutschland Contest am 25. April 2011. Ostermontag Contest 2011
DL4DCO-DARC VHF/UHF Conttest - am 4. Juli 2010
Result overview of DL4DCO/P
Good Invalid Dupe Deleted
Band QSOs QSOs QSOs QSOs Pts
2m 42 0 1 0 10400
Final result = 10.400
QSOList
20100704 0836 2 SSB DK5DQ 59 001 JO31UL 59 292 JO31PG
20100704 0842 2 SSB OZ1ALS 59 002 JO31UL 57 424 JO44XX
20100704 0844 2 SSB ON4MCL 59 003 JO31UL 59 254 JO21IB
20100704 0848 2 SSB DK0MU 59 004 JO31UL 59 166 JO31QX
20100704 0849 2 SSB OZ0W 59 005 JO31UL 57 469 JO55KR
20100704 0852 2 SSB PI4GN 59 006 JO31UL 57 451 JO33II
20100704 0855 2 SSB PI4DHV 59 007 JO31UL 59 079 JO22MT
20100704 0856 2 SSB DL0GL 59 008 JO31UL 59 237 JO31KP
20100704 0858 2 SSB DK3TT 59 009 JO31UL 59 242 JO41JR
20100704 0902 2 SSB OK1WT 59 010 JO31UL 59 361 JO60RA
20100704 0912 2 SSB DN2CS 59 011 JO31UL 59 175 JO44WQ
20100704 0913 2 SSB DR1D 59 012 JO31UL 59 490 JO30IK
20100704 0915 2 SSB DK0OA 59 013 JO31UL 59 208 JO41WX
20100704 0920 2 SSB DK0M/P 59 014 JO31UL 55 102 JO54IC
20100704 0924 2 SSB DK0IZ 59 015 JO31UL 59 182 JO43SX
20100704 0928 2 SSB DK0ZB 59 016 JO31UL 59 297 JO42ID
20100704 0930 2 SSB DO8CW 59 017 JO31UL 59 107 JO31UO
20100704 0935 2 SSB DJ8UV 59 018 JO31UL 59 073 JO31OH
20100704 0937 2 SSB DK0FK 59 019 JO31UL 59 208 JO41RB
20100704 1024 2 SSB OL5C 59 020 JO31UL 59 428 JO60JJ
20100704 1027 2 SSB OK1XFJ/P 59 021 JO31UL 59 617 JN69GX
20100704 1036 2 SSB DL5DBT/P 59 022 JO31UL 59 154 JO31TL
20100704 1040 2 SSB DL9BW 59 023 JO31UL 59 157 JO31GG
20100704 1045 2 SSB PA2CV/P 59 024 JO31UL 59 107 JO22VE
20100704 1053 2 SSB DJ9QS 59 025 JO31UL 59 144 JO41GE
20100704 1056 2 SSB DF0MU 59 026 JO31UL 59 499 JO32PC
20100704 1100 2 SSB G3FJE/P 59 027 JO31UL 59 206 IO92XA
20100704 1108 2 SSB M0RRC/P 59 028 JO31UL 59 230 IO91TW ODX
20100704 1116 2 SSB DL0XS 59 029 JO31UL 59 265 JO42RG
20100704 1118 2 SSB DR2X 59 030 JO31UL 59 722 JO40QL
20100704 1121 2 SSB HB9BJ 59 031 JO31UL 59 333 JN37SH
20100704 1124 2 SSB DR9A 59 032 JO31UL 59 818 JN48EQ
20100704 1136 2 SSB G0FBB/P 59 033 JO31UL 59 334 JO01LD
20100704 1144 2 SSB ON65EM/P 59 034 JO31UL 59 202 JO20DW
20100704 1147 2 SSB DK0PU 59 035 JO31UL 59 210 JO31JN
20100704 1200 2 SSB OK1OAB 59 036 JO31UL 55 641 JO60LJ
20100704 1212 2 SSB F6KCP/P 59 037 JO31UL 59 350 JN18OU
20100704 1214 2 SSB DD7EQ 59 038 JO31UL 59 183 JO31IG
20100704 1218 2 SSB OK2M 59 039 JO31UL 59 807 JN69UN
20100704 1228 2 SSB OL3Z 59 040 JO31UL 59 702 JN79FX
20100704 1234 2 SSB OK1WT 59 041 JO31UL 59 416 JO60RA
20100704 1244 2 SSB DL8EAQ 59 042 JO31UL 59 042 JO31MG
20100704 1300 2 SSB G5LK/P 59 043 JO31UL 59 456 JO01OC
EndQSOList
Dieses mal war ich in JO31UL im Contest aktiv. Das bild zeigt Portable Standort:
für Bild in voller Grösse Bitte hier klicken