UKW Contest März 2012 (12:25, 13.03.2012)
DL4DCO Teilnahme am DARC VHF/ UHF/SHF Contest März 2012 am 4. März 2012
DL4DCO/P DARC 10m Contest (23:04, 15.01.2012)
DL4DCO/P im DARC 10m Contest am 08. Januar 2012
AGCW VHF/UHF Contest 06-2011 (21:10, 20.06.2011)
DL4DCO QRV im AGCW VHF/UHF Contest am 20. Juni 2011
DL4DCO im Deutschland Contest (10:31, 27.04.2011)
DL4DCO im Deutschland Contest am 25. April 2011. Ostermontag Contest 2011
DL4DCO im DARC XMAS Contest - am 26. Dezember 2010
Band QSOs Points Multiplier
-----------------------------------------
3.5 49 49 31 + 44
7 28 28 21 + 27
-----------------------------------------
TOTAL 77 77 52 + 71
SCORE : 9471
===================
QsoList
20101226 0833 80 CW DL1QW 599 O12 599 N06
20101226 0834 80 CW DK3AX 599 O12 599 B18
20101226 0835 80 CW DL0MB 599 O12 599 A26
20101226 0840 80 CW DK3LT 599 O12 599 E39
20101226 0842 80 CW DL6NCY 599 O12 599 B07
20101226 0842 80 CW DJ6ZM 599 O12 599 C30
20101226 0845 80 CW DK0PH 599 O12 599 E28
20101226 0847 80 CW DL5KUD 599 O12 599 Z89
20101226 0850 80 CW DL4TJ 599 O12 599 P36
20101226 0851 80 CW DK9OY 599 O12 599 H32
20101226 0852 80 CW DL1EAL 599 O12 599 R04
20101226 0856 80 CW DK8ZB 599 O12 599 F27
20101226 0858 80 CW DL6KVA 599 O12 599 V01
20101226 0900 80 CW DJ8EW 599 O12 599 C25
20101226 0902 80 CW DO1MGN 599 O12 599 X37
20101226 0905 80 CW DL1A 599 O12 599 C30
20101226 0906 80 CW DL9JSO 599 O12 599 Y09
20101226 0907 80 CW DM2FDO 599 O12 599 D25
20101226 0908 80 CW DG4R 599 O12 599 Y08
20101226 0909 80 CW DJ6OZ 599 O12 599 E18
20101226 0910 80 CW PG7V 599 O12 599 022
20101226 0911 80 CW DJ3XK 599 O12 599 E31
20101226 0912 80 CW ON6LY 599 O12 599 016
20101226 0913 80 CW DL8MAS 599 O12 599 T19
20101226 0915 80 CW DL3KUD 599 O12 599 V01
20101226 0917 80 CW DM4IM 599 O12 599 A20
20101226 0919 80 CW DL1HAA 599 O12 599 N22
20101226 0920 80 CW DL0SP 599 O12 599 D06
20101226 0921 80 CW DF7JC 599 O12 599 R02
20101226 0923 80 CW DL7JAN 599 O12 599 A02
20101226 0924 80 CW DL7RV 599 O12 599 F73
20101226 0926 80 CW DL5XL 599 O12 599 E20
20101226 0929 80 CW DJ1YF 599 O12 599 E03
20101226 0930 80 CW DL1IAO 599 O12 599 A24
20101226 0933 80 CW DF9DM 599 O12 599 Z38
20101226 0934 80 CW DJ0TP 599 O12 599 I14
20101226 0936 80 CW DF1MM 599 O12 599 I18
20101226 0937 80 CW DL9ABM 599 O12 599 H07
20101226 0939 80 CW DL2ANM 599 O12 599 X39
20101226 0940 80 CW DF1DX 599 O12 599 O16
20101226 0944 80 CW DL7UZO 599 O12 599 D20
20101226 0948 80 CW DL1ET 599 O12 599 L10
20101226 0949 80 CW DF4PD 599 O12 599 G23
20101226 0952 80 CW DF1HE 599 O12 599 I12
20101226 0958 40 CW OE8Q 599 O12 599 063
20101226 0959 40 CW DK3GI 599 O12 599 B40
20101226 1002 40 CW DM3FZN 599 O12 599 S53
20101226 1004 40 CW DK8AX 599 O12 599 F10
20101226 1004 40 CW DL4CF 599 O12 599 W26
20101226 1005 40 CW DK9IP 599 O12 599 A24
20101226 1009 40 CW DJ9UN 599 O12 599 A46
20101226 1009 40 CW DL1BUG 599 O12 599 Y18
20101226 1012 40 CW DF2MG 599 O12 599 C05
20101226 1012 40 CW DD5KG 599 O12 599 C04
20101226 1013 40 CW DK3YD 599 O12 599 C12
20101226 1014 40 CW DK6XZ 599 O12 599 A12
20101226 1017 40 CW DL0CS 599 O12 599 M15
20101226 1017 40 CW DJ3XA 599 O12 599 V01
20101226 1020 40 CW DM7A 599 O12 599 S07
20101226 1021 40 CW DL2MDU 599 O12 599 C06
20101226 1025 40 CW DL7JV 599 O12 599 D08
20101226 1026 40 CW DL4SL 599 O12 599 Y13
20101226 1027 40 CW DL0BMW 599 O12 599 C09
20101226 1029 40 CW DL3JXN 599 O12 599 S60
20101226 1031 40 CW DL7JOM 599 O12 599 Y07
20101226 1041 80 CW DD5T 599 O12 599 N01
20101226 1042 80 CW DL1AWC 599 O12 599 X31
20101226 1044 80 CW DK4QT 599 O12 599 N01
20101226 1044 80 CW DL8WX 599 O12 599 K24
20101226 1045 80 CW DL1ALN 599 O12 599 X06
20101226 1049 40 CW DF1IAQ 599 O12 599 P05
20101226 1052 40 CW DK1AX 599 O12 599 P61
20101226 1052 40 CW DL4TJ 599 O12 599 P36
20101226 1053 40 CW DL6RAI 599 O12 599 U08
20101226 1054 40 CW DL2VM 599 O12 599 S36
20101226 1057 40 CW DF0FA 599 O12 599 FA
20101226 1058 40 CW DL0SP 599 O12 599 D06
EndQsoList