Menue

DL4DCO AGCW VHF/UHF Contest - am 18. Juni 2011

Einzelne CALL Suche innerhalb diese Seite ist mit Tasten Strg+F möglich !
2m Band : IC-202S, 3 Watt Out, 2x11el. Yagi
AGCW - VHF/UHF-Contest 2011
Call: DL4DCO       DOK: O12          Loc: JO31UO
Teilnahmeart: A: bis 5 Watt Output VHF 2m
ODX                     : DM5D;JO61OC;386
Ort: 59174 Kamen     Datum: 18.06.2011   Call: DL4DCO

AGCW - VHF/UHF-Contest 2011  -  QSO-Liste     CALL: DL4DCO                   

Nr DATE   UTC  CALL       BAND MODE   SENT              RCVD              
 1 180611 1404 DK4CU      2    CW     599 001/A/JO31UO  599 001/A/JO31UO
 2 180611 1410 DL3YEE     2    CW     599 002/A/JO31UO  599 003/C/JO42GE
 3 180611 1429 DL2OM      2    CW     599 003/A/JO31UO  599 019/C/JO30SN
 4 180611 1441 DJ5QE      2    CW     599 004/A/JO31UO  599 004/B/JO31NN
 5 180611 1500 DL5DBT     2    CW     599 005/A/JO31UO  599 009/B/JO31TN
 6 180611 1510 DK0IZ      2    CW     599 006/A/JO31UO  599 019/C/JO43SX
 7 180611 1529 DL8UE      2    CW     599 007/A/JO31UO  559 024/C/JO30LF
 8 180611 1541 DM5D       2    CW     599 008/A/JO31UO  559 034/B/JO61OC
 9 180611 1545 DL2ARD/P   2    CW     599 009/A/JO31UO  579 041/C/JO60AR
10 180611 1551 DK0TR      2    CW     599 010/A/JO31UO  599 044/B/JO40QL
11 180611 1600 DF1DN/P    2    CW     599 011/A/JO31UO  599 020/A/JO41KL
12 180611 1604 DB1YV      2    CW     599 012/A/JO31UO  599 003/B/JO31RS
13 180611 1609 DL6NAA     2    CW     599 013/A/JO31UO  559 016/C/JO50VF
14 180611 1617 DL6WT      2    CW     599 014/A/JO31UO  599 043/B/JN39VV

   

10 m Contest 2012 <<>> Deutschland Contest 2011