Menue

DL4DCO-DARC VHF/UHF Conttest - März 2012

Einzelne CALL Suche mit Tasten Strg+F möglich !

 

DARC VHF/UHF/SHF Contest März 2012            Datum: 04.03.2012

Call: DL4DCO            		        Locator: JO31UO

Datum    Zeit   Call           RST geg  RST erh  Locator Punkte

04.03.12 08:33  PA1T           59  001  59  405  JO33JO    231  
04.03.12 08:39  DK3EE          59  002  59  175  JO41GU     64  
04.03.12 08:41  PA0GSM         59  003  59  128  JO21VU    135  
04.03.12 08:42  DF0MU          59  004  59  512  JO32PC     63  
04.03.12 08:44  DL2KBX         59  005  59  147  JO30EM    153  
04.03.12 08:51  ON4WJ          59  006  59  236  JO11LC    335  
04.03.12 08:54  DL0LN          59  007  59  386  JO31QX     48  
04.03.12 08:57  DK0BN          59  008  59  632  JN39VV    191  
04.03.12 08:59  DL0VB          59  009  59  203  JO31RH     37  
04.03.12 09:05  DF7JU          59  010  59  082  JO31CQ    104  
04.03.12 09:08  DJ8UV          59  011  59  058  JO31PI     41  
04.03.12 09:10  DR2X           59  012  59  762  JO40QL    171  
04.03.12 09:12  DD1OP          59  013  59  183  JO42NC    113  
04.03.12 09:18  DL6FAW         59  014  59  036  JO40AQ    105  
04.03.12 09:20  DR1H           59  015  59  817  JN59OP    330  
04.03.12 09:22  OK2M           59  016  59  686  JN69UN    481  
04.03.12 09:24  DL0GTH/P       59  017  59  626  JO50RK    293  
04.03.12 09:26  DK1VC          59  018  59  059  JO31RG     41  
04.03.12 09:27  DK0B           59  019  59  398  JO41MG    100  
04.03.12 09:31  DL4YR          59  020  59  115  JO31KS     61  
04.03.12 09:34  DK5EQ          599 021  599 065  JO31QG     44  
04.03.12 09:38  PA4M           599 022  599 008  JO22OA    178  
04.03.12 09:39  DL4DG          599 023  599 057  JO31PL     32  
04.03.12 09:42  DL5DBT         599 024  599 162  JO31TN      8  
04.03.12 09:49  F5SE/P         599 025  579 178  JN19XH    368  
04.03.12 09:54  DL1ASP         559 026  579 012  JO31OE     58  
04.03.12 09:56  DL9FBF         599 027  599 136  JN49GX    190  
04.03.12 09:57  DK2ML          599 028  599 006  JO41OT    106
04.03.12 09:59  DJ8BD          599 029  599 079  JO31PL     32  
04.03.12 10:18  DC6BB          59  030  59  219  JO33VF    181  
04.03.12 10:21  DL1DBR         59  031  59  145  JO41BN     30  
04.03.12 10:23  PD2TW          59  032  59  156  JO33FI    213  
04.03.12 10:29  DK0FK          59  033  59  403  JO41RB    136  
04.03.12 10:32  DL4EAX         59  034  59  176  JO31IG     79  
04.03.12 10:36  DL1FMK/P       59  035  59  107  JO40OL    164  
04.03.12 10:39  DL0PH          59  036  59  256  JN48IV    310  
04.03.12 10:43  DR3A           59  037  59  383  JN49LM    248  
04.03.12 10:50  HB9FX          58  038  55  345  JN47FB    508  
04.03.12 10:52  DL0LEN         59  039  59  213  JO41BE     55  
04.03.12 10:58  DL1TIM         59  040  59  075  JO31PG     47  
04.03.12 11:05  DJ6XH          59  041  59  294  JN57MP    502  
04.03.12 11:07  DL4KM          59  042  59  132  JO40AV     83  
04.03.12 11:08  DO8CW/P        59  043  59  173  JO40BP    111  
04.03.12 11:18  DL3YCW         59  044  59  046  JO42HA     79  
04.03.12 11:25  DH7LF          59  045  59  235  JO54DF    340  
04.03.12 11:27  DQ7A           59  046  59  620  JO61JF    355  
04.03.12 11:29  DL8UCC         59  047  59  252  JO71EQ    460  
04.03.12 11:31  DH6DAO         59  048  59  110  JO41CN     35  
04.03.12 11:33  DA2T           59  049  59  329  JO41QW    121  
04.03.12 11:37  DM5C           59  050  59  455  JO42RG    142  
04.03.12 11:44  DO5HOK         59  051  59  096  JO42CB     62  
04.03.12 11:46  SK7MW          59  052  55  383  JO65MJ    550 ODX 
04.03.12 11:53  DR4M           59  053  59  197  JO50UR    296  
04.03.12 12:06  DL5APW         59  054  59  160  JO50PO    274  
04.03.12 12:13  DL9EE          59  055  59  304  JO43SV    284  
04.03.12 12:19  HB9GT          59  056  59  517  JN47MH    487  
04.03.12 12:29  OK1XFJ         59  057  59  619  JN69GX    385  
                                                 Endsumme  10650

 

AGCW VHF UHF 03-2012 <<>> 10 m Contest 2012